MEDIUM VOLTAGE INSULATORS | |||||||
CODE | Rated voltage | ØD mm | L mm | d mm | A mm | B mm | C mm |
MV 6040 | 3,5 kV | 60 | 40 | 36 | M10 x 15 | M8 x 12 | M10 x 15 |
MV 606560 | 5,5 kV | 60/65 | 60 | 36 | M12 x 20 | M8 x 20 | M12 x 20 |
MV 859060 | 5,5 kV | 85/90 | 60 | 60 | M16 x 20 | M10 x 20 | M16 x 20 |
MV 6075 | 6,8 kV | 60 | 75 | 36 | M10 x 20 | M6 x 15 | M12 x 25 |
PDMV 6075 | 6,8 kV | 60 | 75 | 36 | M10 x 20 | M8 x 15 | M12 x 25 |
MV 6090 | 8,5 kV | 60 | 90 | 36 | M10 x 20 | M6 x 15 | M12 x 25 |
PDMV 6090 | 8,5 kV | 60 | 90 | 36 | M10 x 20 | M8 x 15 | M12 x 25 |
MV 60130 | 12 kV | 60 | 130 | 36 | M12 x 25 | M6 x 15 | M16 x 35 |
PDMV 60130 | 12 kV | 60 | 130 | 36 | M12 x 25 | M8 x 15 | M16 x 35 |
MV 75130 | 12 kV | 75 | 130 | 45 | M16 x 35 | M10 x 20 | M20 x 40 |
MV 70210 | 22 kV | 70 | 210 | 36 | M10 x 25 | M6 x 15 | M16 x 55 |
PDMV 70210 | 22 kV | 70 | 210 | 36 | M10 x 25 | M8 x 15 | M16 x 55 |
MV 80300 | 35 kV | 80 | 300 | 36 | M10 x 25 | M6 x 16 | M16 x 75 |
PDMV 80300 | 35 kV | 80 | 300 | 36 | M10 x 25 | M8 x 15 | M16 x 75 |
MV 95300 | 35 kV | 95 | 300 | 46 | M16 x 55 | M10 x 20 | M22 x 65 |
Material: Cast resin
Working temperature: (-) 40˚C to 135˚C